90 Degree Planetary Gearbox Reducer
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Wanshsin |
Certification: | ISO9001, CCC, CE |
Numéro de modèle: | WRS090005 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 morceau |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Paquet de carton |
Délai de livraison: | 3-7 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10 000 morceaux par mois |
Détail Infomation |
|||
Couple de sortie: | 15-60Nm | Vitesse maximum d'entrée: | 2000rpm |
---|---|---|---|
Vitesse de sortie: | 200-2000rpm | durée: | 10000Hours |
Taille: | 042, 060, 090 | Niveau de protection: | IP65 |
Direction de Roation: | Opposé avec l'axe d'entrée | Efficacité: | ≥95% |
Mettre en évidence: | 90 Degree Planetary Gearbox Reducer,IP65 Planetary Gearbox Reducer,90 Degree Planetary Reducer Gearbox |
Description de produit
Boîte de vitesse planétaire à angle droit de série de WR
PRODUIT FEATURESS
1. La série de WR adopte la conception de pignon conique de ver.
2. Le contrecoup peut ajuster accorder les exigences de clients.
3. Plus à faible bruit.
4. La conception sensible de coquille peut être assortie avec n'importe quelle direction.
5. Installation, multi-match de boîte chaque moteur ou boîte de vitesse facile.
6. À sorties multiples (sortie creuse, sortie solide ou sortie de cadran).
7. A entièrement scellé la structure, exempte d'entretien.
Taille | WAB | BOUCHON | WVRB | WAE | WPF | WPL | WR |
Rapport | 3~200 | 3~200 | 3~200 | 3~200 | 3~200 | 3~200 | 1, 2, 3, 5 |
Vitesse maximum d'entrée | 10000RPM | 10000RPM | 10000RPM | 10000RPM | 10000RPM | 10000RPM | 2000RPM |
Couple de sortie | 14~2000Nm | 14~2000Nm | 14~2000Nm | 14~2000Nm | 12~550Nm | 12~550Nm | 15~60Nm |
Contrecoup de précision | P1/P2/P3 | P0/P1/P2 | P1/P2/P3 | P1/P2/P3 | P1/P2/P3 | P1/P2/P3 | P1/P2/P3 |
1.R&D : Technologie électromécanique principale
2.Quality : Essai et norme internationaux d'inspection
3.Brand : Marque de renommée mondiale
4.Environmentally-friendly : Conception économiseuse d'énergie
5.Stability : Stable et durable
6.Delivery : La livraison rapide et opportune
7.Apperance : Aspect exquis et bel
8.Service : Service commode et haut-efficace